Steel Wire Armoured, Auxiliary, Split Concentric C

XLPE Insulated, Bedded and Sheathed, Single Wire Armoured Cables
Manufactured to BS5467 : 1997
- Ref Nos. 6942XLPE : 6943XLPE : 6944XLPE : 6945XLPE*
Two ,three, four, five core cables, stranded annealed copper conductors, XLPE insulated, PVC bedded, Steel wire armoured and PVC sheathed overall, 600/1000V
Core Colours
- 5 Core – Green/Yellow, Blue, Brown, Black and Grey
- 4 Core – Blue, Brown, Black and Grey
- 3 Core – Brown, Black and Grey
- Twin – Brown and Blue
Specifications
| Ref No. | Conductor Nominal Cross Sectional Area mm² | Thickness of Insulation mm | Thickness of Bedding mm | Thickness of Armour Wire mm | Approximate Overall Diameter mm | Approximate Nett Weight per 1000m kg | Rec. Gland Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6942XLPE | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 12.1 | 240 | 20S |
| 6942XLPE | 2.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 13.6 | 260 | 20S |
| 6942XLPE | 4.0 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 14.7 | 340 | 20S |
| 6942XLPE | 6.0 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 15.9 | 400 | 20 |
| 6942XLPE | 10.0 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 18.0 | 620 | 20 |
| 6942XLPE | 16.0 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 20.4 | 780 | 25 |
| 6942XLPE | 25.0 | 0.9 | 0.8 | 1.25 | 24.1 | 1000 | 25 |
| 6942XLPE | 35.0 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 27.7 | 1350 | 32 |
| 6942XLPE | 50.0 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 25.8 | 1700 | 25 |
| 6943XLPE | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 12.6 | 260 | 20S |
| 6943XLPE | 2.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 14.1 | 320 | 20S |
| 6943XLPE | 4.0 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 15.3 | 440 | 20 |
| 6943XLPE | 6.0 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 16.6 | 610 | 20 |
| 6943XLPE | 10.0 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 19.5 | 840 | 20 |
| 6943XLPE | 16.0 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 21.6 | 1075 | 25 |
| 6943XLPE | 25.0 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 26.7 | 1450 | 32 |
| 6943XLPE | 35.0 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 29.4 | 1850 | 32 |
| 6943XLPE | 50.0 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 28.5 | 2300 | 32 |
| 6943XLPE | 70.0 | 1.1 | 1.0 | 1.6 | 32.2 | 3125 | 32 |
| 6943XLPE | 95.0 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 37.0 | 4250 | 40 |
| 6944XLPE | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 13.3 | 290 | 20S |
| 6944XLPE | 2.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 15.0 | 370 | 20 |
| 6944XLPE | 4.0 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 16.4 | 590 | 20 |
| 6944XLPE | 6.0 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 18.7 | 680 | 20 |
| 6944XLPE | 10.0 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 21.1 | 960 | 25 |
| 6944XLPE | 16.0 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 23.4 | 1400 | 25 |
| 6944XLPE | 25.0 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 28.9 | 1900 | 32 |
| 6944XLPE | 35.0 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 31.9 | 2400 | 32 |
| 6944XLPE | 50.0 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 32.0 | 2775 | 32 |
| 6944XLPE | 70.0 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 37.7 | 4050 | 40 |
| 6944XLPE | 95.0 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 41.7 | 5300 | 50 |
| 6944XLPE | 120.00 | 1.2 | 1.4 | 2.5 | 47.1 | 6950 | 50 |
| 6944XLPE | 150.00 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 51.4 | 8275 | 50 |
| 6944XLPE | 185.00 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 56.6 | 10025 | 63 |
| 6944XLPE | 240.0 | 1.7 | 1.6 | 2.5 | 63.0 | 12625 | 63 |
| 6944XLPE | 300.0 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 68.8 | 15323 | 75 |
| 6945XLPE | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 14.3 | 433 | 20S |
| 6945XLPE | 2.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 16.1 | 530 | 20S |
| 6945XLPE | 4.0 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 17.8 | 775 | 20 |
| 6945XLPE | 6.0 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 20.0 | 929 | 25 |
| 6945XLPE | 10.0 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 22.9 | 1300 | 25 |
| 6945XLPE | 16.0 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 26.6 | 1880 | 25 |

