Cable Accessories & Special Cables


Beldon Type Cables
Specifications
| Reference No | No of Conductors | Conductor Size | AWG | Nominal O/D | Construction |
|---|---|---|---|---|---|
| 8760 | 1 Pair | 16 × 30 | 18 | 5.6 | Overall Screened |
| 8761 | 1 Pair | 7 × 30 | 22 | 4.5 | Overall Screened |
| 8762 | 1 Pair | 7 × 30 | 20 | 5.2 | Overall Screened |
| 8771 | 3 Core | 7 × 30 | 22 | 4.7 | Overall Screened |
| 9501 | 1 Pair | 7 × 32 | 24 | 4.0 | Overall Screened |
| 9502 | 2 Pair | 7 × 32 | 24 | 5.6 | Overall Screened |
| 9503 | 3 Pair | 7 × 32 | 24 | 5.9 | Overall Screened |
| 9504 | 4 Pair | 7 × 32 | 24 | 6.7 | Overall Screened |
| 9505 | 5 Pair | 7 × 32 | 24 | 7.5 | Overall Screened |
| 9506 | 6 Pair | 7 × 32 | 24 | 7.5 | Overall Screened |
| 9507 | 7 Pair | 7 × 32 | 24 | 7.6 | Overall Screened |
| 9508 | 8 Pair | 7 × 32 | 24 | 8.4 | Overall Screened |
| 9509 | 9 Pair | 7 × 32 | 24 | 8.7 | Overall Screened |
| 9510 | 10 Pair | 7 × 32 | 24 | 9.7 | Overall Screened |
| 9515 | 15 Pair | 7 × 32 | 24 | 18.8 | Overall Screened |
| 9534 | 4 Core | 7 × 32 | 24 | 4.8 | Overall Screened |
| 9538 | 8 Core | 7 × 32 | 24 | 5.8 | Overall Screened |
| 8723 | 2 Pair | 7 × 30 | 22 | 4.2 | Each pair individually screened |
| 8774 | 9 Pair | 7 × 30 | 22 | 10.5 | Each pair individually screened |
| 8777 | 3 Pair | 7 × 30 | 22 | 6.9 | Each pair individually screened |
| 8778 | 6 Pair | 7 × 30 | 22 | 9.4 | Each pair individually screened |
| 8719 | 1 Pair | 19 × 29 | 16 | 7.73 | Overall Screened |
| 8770 | 3 Core | 16 × 30 | 18 | 6.00 | Overall Screened |
| 8772 | 3 Core | 7 × 28 | 20 | 5.30 | Overall Screened |
| Multi-Pair Overall/Braid Shielded Cable for RS-485 Applications | |||||
| 9841 | 1 Pair | 7 × 32 | 24 | 5.80 | Overall/braid screened |
| 9842 | 2 Pair | 7 × 32 | 24 | 8.54 | Overall/braid screened |
| 8451 | 1 Pair | 7 × 30 | 22 | 3.43 | Each pair individually screened |
| 8132 | 2 Pair | 28 | 6.00 | Overall Screened | |
